2020-05-22 来源:
事件背景:疫情的快速蔓延,给欧洲汽车工业带来重创。截至5月21日,欧洲疫情仍在蔓延,目前仍是全球疫情的中心。疫情蔓延,在供给端,给汽车企业复工复产带来阻碍;需求端,受疫情引发的经济衰退影响,欧洲的汽车消费陷入异常低迷的状态,且未见到明显缓解的迹象。
1.市场表现:4月份,欧盟新车销量暴跌超70%
欧洲汽车工业协会(ACEA)发布了2020年4月乘用车新车注册量。欧盟(EU)与欧洲自由贸易联盟(EFTA)的4月乘用车销量受新冠肺炎疫情影响,同比下降78.3%至292,182辆。1~4月累计销量下降39.1%至3346193辆。分公司来看,多数企业大幅下降,其中大众集团下降75%,PSA下降82%,雷诺下降79%(下表)。
表 欧盟主要汽车公司4月份销量
公司 | 4月 | 1~4月合计 | ||||||||
份额,% | 销量,辆 | %Change | 份额,% | 销量,辆 | %Change | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 20/19 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 20/19 | |
VW Group | 28.9 | 25.1 | 84,396 | 337,001 | -75 | 26.4 | 24.1 | 884,761 | 1,330,045 | -33.5 |
VOLKSWAGEN | 12.5 | 11.4 | 36,543 | 153,894 | -76.3 | 11.6 | 11.1 | 387,618 | 615,853 | -37.1 |
SKODA | 7.4 | 4.8 | 21,487 | 64,979 | -66.9 | 5.5 | 4.7 | 185,196 | 259,713 | -28.7 |
AUDI | 5.2 | 4.8 | 15,260 | 64,953 | -76.5 | 5.3 | 4.8 | 176,039 | 263,851 | -33.3 |
SEAT | 2.9 | 3.3 | 8,506 | 44,603 | -80.9 | 3.5 | 3 | 115,733 | 167,689 | -31 |
PORSCHE | 0.8 | 0.6 | 2,409 | 8,030 | -70 | 0.6 | 0.4 | 18,520 | 20,833 | -11.1 |
OTHERS2 | 0.1 | 0 | 191 | 542 | -64.8 | 0 | 0 | 1,655 | 2,106 | -21.4 |
PSA Group | 13.2 | 16.3 | 38,461 | 218,717 | -82.4 | 14.7 | 16.4 | 492,144 | 908,420 | -45.8 |
PEUGEOT | 5.2 | 6.4 | 15,103 | 86,130 | -82.5 | 6 | 6.3 | 201,495 | 349,582 | -42.4 |
OPEL/VAUXHALL | 4.1 | 5.2 | 12,009 | 70,430 | -82.9 | 4.4 | 5.6 | 146,360 | 310,429 | -52.9 |
CITROEN | 3.6 | 4.4 | 10,430 | 58,648 | -82.2 | 3.9 | 4.2 | 130,286 | 234,467 | -44.4 |
DS | 0.3 | 0.3 | 919 | 3,509 | -73.8 | 0.4 | 0.3 | 14,003 | 13,942 | 0.4 |
RENAULT Group | 9.8 | 10.4 | 28,631 | 139,744 | -79.5 | 8.9 | 10.2 | 297,345 | 564,334 | -47.3 |
RENAULT | 6.3 | 6.7 | 18,453 | 89,661 | -79.4 | 6.1 | 6.6 | 203,135 | 362,691 | -44 |
DACIA | 3.4 | 3.7 | 10,031 | 49,218 | -79.6 | 2.8 | 3.6 | 93,258 | 198,299 | -53 |
LADA | 0 | 0 | 110 | 382 | -71.2 | 0 | 0 | 662 | 1,592 | -58.4 |
ALPINE | 0 | 0 | 37 | 483 | -92.3 | 0 | 0 | 290 | 1,752 | -83.4 |
BMW Group | 8.8 | 6.3 | 25,729 | 84,849 | -69.7 | 7.3 | 6.2 | 242,686 | 344,949 | -29.6 |
BMW | 7.4 | 5.2 | 21,630 | 69,679 | -69 | 5.9 | 5 | 196,176 | 274,232 | -28.5 |
MINI | 1.4 | 1.1 | 4,099 | 15,170 | -73 | 1.4 | 1.3 | 46,510 | 70,717 | -34.2 |
HYUNDAI Group | 6.4 | 6.8 | 18,809 | 91,039 | -79.3 | 7.2 | 6.6 | 240,562 | 364,133 | -33.9 |
KIA | 3.3 | 3.3 | 9,678 | 43,846 | -77.9 | 3.7 | 3.2 | 122,704 | 176,020 | -30.3 |
HYUNDAI | 3.1 | 3.5 | 9,131 | 47,193 | -80.7 | 3.5 | 3.4 | 117,858 | 188,113 | -37.3 |
TOYOTA Group | 5.4 | 4.9 | 15,745 | 65,717 | -76 | 6 | 4.9 | 200,901 | 267,308 | -24.8 |
TOYOTA | 5.2 | 4.6 | 15,112 | 61,211 | -75.3 | 5.6 | 4.5 | 186,907 | 249,666 | -25.1 |
LEXUS | 0.2 | 0.3 | 633 | 4,506 | -86 | 0.4 | 0.3 | 13,994 | 17,642 | -20.7 |
DAIMLER | 5.7 | 6.3 | 16,759 | 84,326 | -80.1 | 6 | 5.8 | 199,532 | 321,386 | -37.9 |
MERCEDES | 5.6 | 5.5 | 16,361 | 74,218 | -78 | 5.8 | 5.2 | 195,629 | 289,093 | -32.3 |
SMART | 0.1 | 0.8 | 398 | 10,108 | -96.1 | 0.1 | 0.6 | 3,903 | 32,293 | -87.9 |
FCA Group | 3.7 | 6.6 | 10,952 | 88,888 | -87.7 | 5.4 | 6.3 | 181,444 | 348,904 | -48 |
FIAT | 2.9 | 4.8 | 8,534 | 64,126 | -86.7 | 3.9 | 4.4 | 130,885 | 243,112 | -46.2 |
JEEP | 0.5 | 1 | 1,582 | 13,671 | -88.4 | 0.8 | 1.1 | 27,795 | 59,596 | -53.4 |
LANCIA/CHRYSLER | 0 | 0.4 | 113 | 5,755 | -98 | 0.4 | 0.4 | 12,854 | 24,330 | -47.2 |
ALFA ROMEO | 0.2 | 0.3 | 661 | 4,670 | -85.8 | 0.3 | 0.4 | 8,819 | 19,401 | -54.5 |
OTHERS3 | 0 | 0 | 62 | 666 | -90.7 | 0 | 0 | 1,091 | 2,465 | -55.7 |
FORD | 5.4 | 6 | 15,724 | 81,295 | -80.7 | 5.3 | 6.2 | 178,079 | 341,068 | -47.8 |
NISSAN | 1.5 | 2.4 | 4,398 | 31,830 | -86.2 | 2.7 | 2.7 | 91,447 | 149,153 | -38.7 |
VOLVO CAR CORP. | 3.1 | 2.1 | 9,032 | 28,217 | -68 | 2.4 | 2.1 | 79,413 | 115,115 | -31 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.6 | 1.2 | 1,852 | 16,272 | -88.6 | 1.6 | 1.6 | 52,202 | 87,903 | -40.6 |
LAND ROVER | 0.3 | 0.8 | 999 | 10,923 | -90.9 | 1.1 | 1 | 36,707 | 57,773 | -36.5 |
JAGUAR | 0.3 | 0.4 | 853 | 5,349 | -84.1 | 0.5 | 0.5 | 15,495 | 30,130 | -48.6 |
MAZDA | 1.1 | 1.3 | 3,126 | 17,966 | -82.6 | 1.2 | 1.5 | 39,317 | 83,607 | -53 |
MITSUBISHI | 1.4 | 0.9 | 4,092 | 12,011 | -65.9 | 1.1 | 1 | 36,702 | 55,123 | -33.4 |
HONDA | 0.4 | 0.7 | 1,067 | 9,266 | -88.5 | 0.7 | 0.9 | 23,493 | 47,516 | -50.6 |
数据来源:ACEA
2.经营业绩:相比同期,大幅下滑
大众集团
大众集团于4月29日发布了2020年第1季度(1~3月)财报。销售额同比下降8.3%,营业利润同比下降76.6%,净利润同比下降83.1%。2019年第1季度财报包括针对柴油违规问题采取的相关措施费用,但2020年第1季度没有计入特别损失。销量同比下降23.0%至2,006,000辆。受新冠肺炎疫情扩散的影响,大众2020年销量预计同比大幅下降。竞争激烈、原材料费用变动、汇率、严格的环保法规的影响为主要问题。2020年营业利润预计同比大幅下降,但仍可保持盈利。
数据来源:Volkswagen AG财报
戴姆勒集团
戴姆勒于4月29日发布了2020年第1季度(1~3月)财报,销售额同比下降6%,净利润同比下降92%。戴姆勒集团的2020年第1季度汽车销量同比下降16.7%至644,316辆。其中梅赛德斯奔驰乘用车部门同比下降15%至470,581辆,卡车部门同比下降20%至92,468辆,厢型车部门同比下降22%至76,161辆,客车部门同比下降8%至5,106辆。 受新冠肺炎疫情扩散的影响,戴姆勒预计2020年集团全年销售额低于去年。
FCA集团
受新冠肺炎疫情影响,FCA销售额同比下降16%,净利润亏损16亿欧元。2020年第1季度全球出货量同比下降21%至81.8万辆。北美下降16%至46.9万辆,南美下降12%至10.6万辆,欧洲、中近东和非洲下降31%至22.0万辆。亚太地区下降49%至2.0万辆。玛莎拉蒂下降44%。均受到新冠肺炎疫情扩大导致工厂停工的影响。FCA截至3月底的流动资产为186亿欧元,为应对新冠肺炎的影响,4月额外增加了35亿欧元的信贷安排。
2.企业应对:各汽车企业结合自身情况,被动应对疫情影响
宝马集团分三阶段应对疫情
第一阶段:保持运营功能,宝马集团不停业继续运营。
生产部门继续应对所有紧急需求。非生产部门则大多采取居家办公。
第二阶段:为开始分体系、分阶段建立全球生产网络并在今后继续。
2月中旬从中国合资工厂和德国等零部件工厂开始着手,4月下旬开始各发动机工厂紧随其后。5月4日这一周英国Goodwood工厂、美国Spartanburg工厂、柏林的摩托车工厂复工,5月11日这一周德国Dingolfing工厂复工。5月18日慕尼黑、Regensburg、Leipzig、Oxford、Rosslyn及墨西哥San Luis Potosi的各个工厂复工。各个工厂最初以1班制复工,在需求量增加时改为2班制。
第三阶段:严格按照标准保护员工的健康,并逐渐恢复所有生产销售活动。
雷诺争取50亿欧元融资担保
欧盟委员会于4月30日宣布,批准法国对雷诺集团提供50亿欧元融资保证的支持对策。
法国对欧盟委员会表示,通过此次融资,雷诺因新冠肺炎疫情遭受的损害将有所缓解。经过欧盟委员会的审查,得出此次融资有利于雷诺且符合临时框架规定条件的结论。
雷诺在完全解除限制并复工之前,需要获得这样的公共担保以便从金融机构获得所需的流动性来度过困难时期。
大众汽车集团推动大众工业云
大众于4月29日宣布,正在推进各个工厂向大众工业云(Volkswagen Industrial Cloud)的整合。该活动将进一步提升各个工厂的效率并降低生产成本。最初的3家工厂已经在2019年完成整合。在新冠肺炎疫情停产期间,该项目仍持续进行。大众集团整体成本有望节省数十亿欧元。工业云基于Amazon Web Services(AWS)构建,西门子是其整合合作伙伴。大众第1阶段定义了15种不同的应用程序作为各个工厂的标准化应用程序。主要包括机器的预测性维护以及通过人工智能(AI)减少车辆的返修。到2025年底,仅最初引进的15种应用程序就有望节省约2亿欧元的成本。